当前位置:
首页 > 招标公告>鄂州市葛店国家经开区泛半导体产业园(东区、西区)工程总承包EPC项目
项目进度跟踪
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
公告内容
鄂州市葛店国家经开区泛半导体产业园(东区、西区)工程总承包EPC项目
开标时间:2025-03-24 10:00信息来源:
开标参与人 | |
---|
开标地点 | 湖北省鄂州市鄂城区古城路129号三楼 |
---|
开标时间 | 2025-03-24 10:00 |
---|
开标记录内容 | ?鄂州市葛店国家经开区泛半导体产业园(东区、西区)工程总承包EPC项目第一标段 开标时间:2025年03月24日10时00分 | 开标地点:市中心一开标室 |
序号 | 企业名称 | 联合体非主体企业名称 | 投标报价(元) | 工期 (日历天) | 设计质量目标 | 施工质量目标 | 项目经理姓名 | 项目经理证书名称 | 项目经理证书编号 | 设计费费率 | 建安工程费费率 | 投标人代表 | 联系电话 | 1 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 |
| 747582560 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 李敬朴 | 建筑工程一级注册建造师证书 | 苏13220注册后查看 | 70.00% | 91.99% | 李敬朴 | 151****5912 | 2 | 东晟兴诚集团有限公司 |
| 738515987.2 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 董学梅 | 建筑工程壹级注册建造师 | 苏13220注册后查看 | 68.40% | 90.89% | 董学梅 | 185****7193 | 3 | 巨匠建设集团股份有限公司 |
| 747335952 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 郑刚 | 建筑工程一级注册建造师 | 浙1332012201228340 | 69.00% | 91.98% | 郑刚 | 138****0039 | 4 | 天保建设集团有限公司 |
| 731142771.2 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 野志鹏 | 建筑工程一级注册建造师 | 冀13220注册后查看 | 66.40% | 90.01% | 野志鹏 | 186****2413 | 5 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
| 732672824 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 韩奎杰 | 建筑工程国家注册一级建造师 | 苏1322005200805126 | 65.50% | 90.22% | 中将国际 | 152****9588 | 6 | 中益诚达建设集团有限公司 |
| 735462630.4 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 张翼 | 建筑工程、一级建造师注册证 | 冀11320注册后查看 | 68.80% | 90.50% | 张翼 | 180****3353 | 7 | 陕西建工第三建设集团有限公司 |
| 747242595.2 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 李军 | 建筑工程一级注册建造师注册证 | 陕16120注册后查看 | 69.40% | 91.96% | 汪工 | 132****8700 | 8 | 安徽四建控股集团有限公司 |
| 743012648 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 李建立 | 建筑工程一级建造师注册证书 | 皖1342009201105899 | 68.50% | 91.45% | 安徽四建 | 151****6662 | 9 | 武汉博宏建设集团有限公司 |
| 747326010.84 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 童志君 | 建筑工程一级注册建造师 | 鄂1422023202400524 | 67.98% | 92.00% | 童志君 | 134****1882 | 10 | 上海宝冶集团有限公司 |
| 744862700.8 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 李明 | 建筑工程一级建造师注册证书 | 沪13120注册后查看 | 67.60% | 91.70% | 李明 | 159****8520 | 11 | 中建三局集团有限公司 | 世源科技工程有限公司 | 747262560 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 陶庆 | 建筑工程一级注册建造师 | 鄂1422021202202765 | 70.00% | 91.95% | 中建三局 | 152****7619 | 12 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
| 737489344 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 彭远 | 建筑工程一级注册建造师 | 桂14520注册后查看 | 68.00% | 90.77% | 彭远 | 178****6861 | 13 | 中启鸿腾建设集团有限公司 |
| 738989520 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 张东洋 | 建筑工程一级注册建造师 | 川1512009201108938 | 65% | 91.02% | 陈 | 150****0737 | 14 | 平煤神马建工集团有限公司 |
| 741276057.6 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 罗顺强 | 建筑工程一级建造师注册证书 | 豫14120注册后查看 | 67.20% | 91.26% | 罗顺强 | 181****5898 | 15 | 河北建工集团有限责任公司 |
| 739512612.8 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 金绍龙 | 建筑工程一级注册建造师 | 冀1412012201211999 | 69.10% | 91.00% | 金绍龙 | 135****2107 | 16 | 江苏邗建集团有限公司 |
| 746437709.6 | 360 | 符合国家、行业相关规范和标准要求 | 合格 | 张万军 | 建筑工程一级注册建造师 | 苏1322007200802515 | 67.45% | 91.90% | 张万军 | 187****9523 | 招标控制价总价(元) | 74766.26万元(其中工程费为73600万元,设计费为1166.26万元) 备注:1、投标人自行报价,投标报价不得超过最高限价; 2、设计费同时需以费率形式进行报价,费率最高不超过“《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)标准收费的70%”(须小于或等于70%),高于此限价的为无效报价; 3、建安工程费报价同时需以费率形式进行报价,费率最高不超过“按照招标文件约定的办法,建安工程费费用折扣率92%”,(须小于或等于92%),高于此限价的为无效报价。 | 开标过程需记录的其他事项 |
|
招标人:湖北省中创新产业发展有限公司 | 招标代理:湖北盛德工程造价咨询有限公司 | 监标人: |
|
---|
附件下载