当前位置:首页 > 中标结果>北辰区2025年普东街安悦园和宝利新苑老旧小区改造工程1标段评标结果公示
中标结果
天津市
公告内容
评标结果公示
招标人天津市北辰区住房和建设服务中心 的 北辰区****年普东街安悦园和宝利新苑老旧小区改造工程 ,通过公开招标,于 ****年**月**日 进行开标,共 ** 家投标人参加投标, **家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为1注册后查看0元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 1注册后查看9 | ****-**-**至****-**-** | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 | |
2 | 1注册后查看5 | ****-**-**至****-**-** | 国家验收规范合格标准 | |
3 | 1注册后查看2 | ****-**-**至****-**-** | 工程质量达到国家施工验收规范标准 | |
4 | 1注册后查看8 | ****-**-**至****-**-** | 国家验收规范合格标准 | |
5 | 1注册后查看8 | ****-**-**至****-**-** | 国家施工验收规范合格标准 | |
6 | 1注册后查看0 | ****-**-**至****-**-** | 国家验收规范合格标准 | |
7 | 1注册后查看6 | ****-**-**至****-**-** | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | |
8 | 1注册后查看1 | ****-**-**至****-**-** | 合格 | |
9 | 1注册后查看2 | ****-**-**至****-**-** | 工程质量达到国家施工验收规范标准 | |
** | 1注册后查看5 | ****-**-**至****-**-** | 达到国家施工验收规范合格标准 | |
** | 1注册后查看2 | ****-**-**至****-**-** | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 | |
** | 1注册后查看0 | ****-**-**至****-**-** | 合格 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.3 | **.7 | ** | ** | **.5 | ** | **.1 | **.8 | **.8 | **.** | 1 | |
2 | **.1 | **.6 | **.9 | **.1 | **.9 | **.4 | **.3 | **.1 | **.4 | **.** | 2 | |
3 | **.3 | **.8 | **.5 | **.5 | **.8 | **.9 | **.6 | **.8 | **.9 | **.** | 3 | |
4 | ** | **.8 | **.2 | **.1 | **.1 | **.8 | **.6 | **.9 | **.7 | **.** | 4 | |
5 | **.3 | **.3 | **.6 | **.3 | **.2 | **.9 | **.2 | **.6 | **.5 | **.** | 5 | |
6 | **.9 | **.2 | **.7 | ** | **.6 | **.5 | **.2 | **.4 | **.1 | **.** | 6 | |
7 | **.4 | **.8 | **.5 | **.9 | **.8 | **.7 | **.1 | **.4 | **.1 | **.** | 7 | |
8 | **.7 | **.9 | 5.7 | 7.3 | **.6 | **.5 | **.5 | **.5 | **.4 | **.** | 8 | |
9 | **.5 | **.7 | **.4 | **.4 | **.2 | **.4 | **.5 | ** | **.8 | **.** | 9 | |
** | ** | **.8 | **.6 | ** | **.3 | **.8 | **.3 | **.1 | ** | **.** | ** | |
** | **.4 | **.1 | **.8 | 8.4 | ** | **.1 | 8.9 | **.9 | **.1 | **.** | ** | |
** | **.3 | **.5 | **.3 | 6.2 | **.2 | **.2 | **.9 | **.7 | **.4 | **.** | ** |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 6.*** | |
2 | 4.** | |
3 | 4.4 | |
4 | 4.*** | |
5 | 4.** | |
6 | 4.** | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 2.7 | |
** | 2.** | |
** | 2.** | |
** | 2.** |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1注册后查看5 | 1注册后查看1.** | -0.** | **.** | |
2 | 1注册后查看2 | 1注册后查看1.** | -0.** | **.** | |
3 | 1注册后查看2 | 1注册后查看1.** | 0.** | **.** | |
4 | 1注册后查看2 | 1注册后查看1.** | 0.** | **.** | |
5 | 1注册后查看0 | 1注册后查看1.** | -0.** | **.** | |
6 | 1注册后查看8 | 1注册后查看1.** | -0.** | **.9 | |
7 | 1注册后查看5 | 1注册后查看1.** | -1.** | **.** | |
8 | 1注册后查看6 | 1注册后查看1.** | 0.** | **.** | |
9 | 1注册后查看0 | 1注册后查看1.** | -1.** | **.** | |
** | 1注册后查看1 | 1注册后查看1.** | 0.** | **.** | |
** | 1注册后查看8 | 1注册后查看1.** | 0.** | **.** | |
** | 1注册后查看9 | 1注册后查看1.** | 1.** | **.** |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑工程施工总承包特级 | **.** | 6.*** | **.** | **.** | |
2 | 建筑工程施工总承包贰级 | **.** | 4.*** | **.** | **.** | |
3 | 建筑工程施工总承包特级 | **.** | 2.** | **.** | **.** | |
4 | 建筑工程施工总承包特级 | **.** | 4.** | **.** | **.** | |
5 | 建筑工程施工总承包特级 | **.** | 4.** | **.9 | **.** | |
6 | 建筑工程施工总承包特级 | **.** | 3 | **.** | **.** | |
7 | 建筑工程施工总承包壹级 | **.** | 4.** | **.** | **.** | |
8 | 建筑工程施工总承包特级 | **.** | 2.** | **.** | **.** | |
9 | 建筑工程施工总承包特级 | **.** | 4.4 | **.** | **.** | |
** | 建筑工程施工总承包特级 | **.** | 3 | **.** | **.8 | |
** | 建筑工程施工总承包特级 | **.** | 2.7 | **.** | **.** | |
** | 建筑工程施工总承包特级 | **.** | 2.** | **.** | **.** |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****-**-**至****-**-** | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 2处 | 1注册后查看5 | |
2 | ****-**-**至****-**-** | 建筑工程施工总承包贰级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 | 2处 | 1注册后查看2 | |
3 | ****-**-**至****-**-** | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家施工验收规范标准 | 2处 | 1注册后查看2 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 陈政 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 贵***注册后查看2注册后查看** | |
何俭华 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 贵***注册后查看2注册后查看** | ||
李明志 | 技术负责人 | / | 高级职称证 | ***注册后查看**** | ||
2 | 王芳 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 冀***注册后查看2注册后查看** | |
王涛 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 冀***注册后查看2注册后查看** | ||
陈红彪 | 技术负责人 | / | 高级职称证 | 4注册后查看*** | ||
3 | 牛会勇 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 粤 ***注册后查看2注册后查看** | |
张健 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 粤 ***注册后查看2注册后查看** | ||
张强 | 技术负责人 | / | 高级职称证 | (****)1注册后查看0 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:李晓楠
电话:2注册后查看1
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市北辰区住房和建设服务中心
负责人:李晓楠
受理单位地点:天津市北辰区京津公路***号
天津市北辰区住房和建设委员会
负责人:张傲、叶兴丽
电子邮箱:bcqzjwzak@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市北辰区京津公路***号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市北辰区住房和建设服务中心
****年**月**日