当前位置:
首页 > 中标结果>武安本级2025各实业部春季绿化结果公告
项目进度跟踪
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
公告内容
武安本级****各实业部春季绿化采购结果公告
一、采购单编号:GCXJ0注册后查看8A
二、采购单名称:武安本级****各实业部春季绿化
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司
(武安本级****)
五、成交供应商:河南森能园林绿化工程有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:****-**-** **:**:**
八、公告日期:****-**-**
九、采购执行人联系方式:***注册后查看****
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|
1 | 石楠球 | *** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 冠径1m |
2 | 大叶黄杨 | 2,*** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 冠径**cm,高**cm |
3 | 刚竹 | *** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 胸径2cm |
4 | 清渣换土 | *** | 立方米 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 见招标文件 |
5 | 丛生南天竹 | 5,*** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 冠径**cm,高**-**cm |
6 | 卫矛 | **,*** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 冠径**cm,高**cm |
7 | 沙地柏 | 1,*** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 冠径**cm,高**cm |
8 | 金叶榆 | ** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 米径5-6cm |
9 | 爬藤月季 | *** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 高1.5cm,3分枝以上 |
** | 大叶黄杨 | **,*** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 冠径**cm,高**cm |
** | 女贞树 | 6 | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 胸径8cm |
** | 红叶石楠 | 4,*** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 冠径**cm,高**-***cm |
** | 果树 | ** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 米径8cm |
** | 瓜子黄杨 | 2,*** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 冠径**cm,高**cm |
** | 海棠 | ** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 米径5-6cm |
** | 棕榈 | 1 | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 胸径**cm |
** | 塔松 | *** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 高2m |
** | 麦冬草 | 1,*** | 袋 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 不含土,每袋**kg以上 |
** | 石榴树 | ** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 丛生5分枝以上 |
** | 黄杨球 | ** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 冠径1m |
** | 草坪 | *** | 平 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 混播 |
** | 木槿 | ** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 丛生5分枝以上 |
** | 海棠 | ** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 米径7-8cm |
** | 草籽 | *** | 公斤 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 高羊茅或白三叶 |
** | 女贞树 | 6 | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 胸径**cm |
** | 月季树 | ** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 米径3-4cm |
** | 红叶石楠 | 8,*** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 冠径**cm,高**cm |
** | 塔松 | ** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 高4m |
** | 珊瑚 | 7,*** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 冠径**cm,高**cm |
** | 丛生百日红 | 3,*** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 丛生3分枝以上 |
** | 芭蕉 | ** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 高**-**cm |
** | 小叶女贞造型树 | ** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 高1.5m以上,5个造型叶片 |
** | 金术女贞 | 6,*** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 冠径**cm,高**cm |
** | 金术女贞 | *** | 棵 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | 武安 | 新兴铸管股份有限公司 (武安本级****) | 冠径**cm,高**-***cm |
发布日期:****-**-**
附件下载