当前位置:首页 > 其它信息>信宜产业转移工业园科技大道(含栗木路)建设工程(一期)
其它信息
广东省
公告内容
公告信息
招标项目名称 | 信宜产业转移工业园扩能项目_信宜产业转移工业园科技大道(含栗木路)建设工程(一期) | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 信宜产业转移工业园科技大道(含栗木路)建设工程(一期) | ||
公示标题 | 信宜产业转移工业园科技大道(含栗木路)建设工程(一期) | ||
公示类型 | 正常 | ||
公示开始时间 | ****-**-** **:**:** | ||
公示结束时间 | ****-**-** **:**:** | ||
公示发布时间 | ****-**-** **:**:** |
公告内容
中标候选人公示
投资项目代码 | ****-4注册后查看3-**-**-5注册后查看3 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 信宜产业转移工业园扩能项目 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 信宜产业转移工业园科技大道(含栗木路)建设工程(一期) | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 信宜产业转移工业园科技大道(含栗木路)建设工程(一期) | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 信宜产业转移工业园科技大道(含栗木路)建设工程(一期)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年**月**日 8时**分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 经评标委员会评审,推荐三名中标候选人,情况如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
中铁七局集团武汉工程有限公司 | ***注册后查看0注册后查看***A | 1 | 总报价(万元):****.0注册后查看9、下浮率(%):7.** | 按招标文件要求 | *** | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级 业绩情况:/ | 范金鑫 | 资质资格:市政公用工程一级建造师/鄂***注册后查看2注册后查看** 业绩:/ | ||||||||||||||||
湖南琨基建设集团有限公司 | ***注册后查看0注册后查看***L | 2 | 总报价(万元):****.0注册后查看8、下浮率(%):7.** | 按招标文件要求 | *** | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级 业绩情况:/ | 杨权 | 资质资格:市政公用工程二级建造师/湘***注册后查看5注册后查看2 业绩:/ | ||||||||||||||||
广西华业建筑工程有限公司 | ***注册后查看0注册后查看**** | 3 | 总报价(万元):****.0注册后查看8、下浮率(%):7.** | 按招标文件要求 | *** | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级 业绩情况:/ | 唐松 | 资质资格:市政公用工程二级建造师/桂***注册后查看5注册后查看6 业绩:/ | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东信宜经济开发区管理中心 | 联系地址 | 信宜市东镇街道六运社区信宜产业转移工业园(*** 国道旁) | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | ****-8注册后查看8 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 信宜市住房和城乡建设局 | 联系电话 | ****-8注册后查看4 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市信宜市新尚路4号 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: